Caracteristici:
>6063 Carcasă din Al, conductivitate termică excelentă;
>LED-uri LUMILEDS LUXEON SMD3030 2D de luminozitate ridicată, driver SOSEN/Meanwell ELG/HLG;
>Protectie IP65 / IK08;
>Simetric 30 grade / 60 grade / 90 grade, asimeric 30 * 70 grade / 80 * 155/60 * 90 grade unghi fascicul opțional;
>Finisaj acoperit cu pulbere rezistent la oxidare;
>Modelul dreptunghiular de distribuție a luminii se conformează perfect cu culoarul;
>Instalații multiple: Suspensie, Montare pe perete;
>Diverse comenzi inteligente: 1-10V, DALI, Senzor de mișcare, Senzor de lumină naturală, Zigbee și Urgență;
>Combinație flexibilă de 2 rânduri sau 3 rânduri cu suport;
>Fără UV sau IR și complet fără mercur;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Suportat personalizat pentru proiecte speciale;
![]()

Opțiuni:
>Șofer: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Comenzi și reglare: 1-10V, DALI, Senzor de mișcare, Senzor de lumină naturală, Zigbee și Urgență;
>Combinație de unități: Combinație de 2 rânduri sau 3 rânduri cu suport;
>Lentila: simetric 30 grade / 60 grade / 90 grade, asimeric 30 * 70 grade / 80 * 155/60 * 90 grade unghi al fasciculului;
>Instalare: Suspensie, Montare pe Perete;
![]()
>Fabrici / Depozite / Supermarket
>Expozitii / Showrooms / Ferma de animale
>Hambare și săli de echitație / Centru logistic
>Camere înalte și săli / Stadion / Uzina chimică
>Înlocuirea lămpii tradiționale
![]()
| Numarul modelului. | DR-LB050-FG1XX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| Sistem Watt/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Eficiența sistemului/LPW | 140LPW | ||||
| Ieșire lumen/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Tensiune nominală de intrare/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Opțional) | ||||
| Sursă de lumină LED-uri | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K pentru standard (3000K/4000K/5700K/6500K opțional) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra pentru opțiune) | ||||
| Factor de putere | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Unghiul fasciculului (opțional) | 30 de grade / 60 de grade / 90 de grade / 30 * 70 de grade / 80 * 155/60 * 90 de grade Opțional | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Protectie la supratensiune | 6 ~ 10KV SPD încorporat driver, SPD exterior 20KV Meanwell Opțional | ||||
| Driver LED | Meanwell ELG/HLG, Sosen | ||||
| Evaluare IP | IP65 | ||||
| Diminuare (Opțional) | 0/{1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Senzor (Opțional) | Senzor de mișcare, Senzor de lumină de zi | ||||
| Urgență (Opțional) | Disponibil (30 W @ 3 ore pentru standard) | ||||
| Clasa de protectie | Clasa Ⅰ | ||||
| Culoare de finisare (Opțional) | Negru RAL9017 (Standard) / Alb RAL9016 Opțional | ||||
| Material | Aluminiu+PC (capac din sticlă securizată opțional) | ||||
| Durata de viață/h | 70.000 ore (grad Ta=30 @L70) | ||||
| Temperatura de funcționare/grad | -40 grade până la + 50 grade (-40 grade F până la 122 grade F) | ||||
| Temperatura de depozitare/grad | - 40 grade până la + 65 grade (-40 grade F până la 149 grade F) | ||||
| Instalare (Opțional) | Agățare în buclă, montare pe tavan, montare pe perete | ||||
| Certificat | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM Disponibil | ||||
![]()
| Caracter/Putere | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284,8 mm | 542,9 mm | 801 mm | 1058,6 mm | 801 mm | |
| B | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 268 mm | |
| C | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm |
![]()

![]()

GHID DE INSTALARE
INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:
Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de mai jos înainte de instalare
>Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii nominale a produsului;
>Produsul trebuie instalat de către un electrician calificat în conformitate cu Codul electric național și codurile locale corespunzătoare.
>Dacă produsul este deteriorat, nu-l utilizați!

RISC DE RĂNIRE PERSONALĂ – CITIȚI și urmați toate AVERTISMENTELE și instrucțiunile de instalare.
Păstrați sau oferiți proprietarului pentru referințe viitoare.
Risc de tăiere:Purtați mănuși pentru a preveni tăieturile sau abraziunile atunci când scoateți din cutie, manipulați, instalați și întrețineți acest produs.
Risc de electrocutare:Acest produs trebuie instalat în conformitate cu codul de instalare aplicabil de către o persoană familiarizată cu construcția și funcționarea produsului și cu pericolele implicate.
Risc de incendiu:Conductoare de alimentare de minim 194 grade F. Consultați un electrician calificat pentru a asigura conductorul corect al circuitului de ramificație.
DUALRAYS® nu își asumă nicio responsabilitate pentru revendicările care decurg din instalarea sau manipularea necorespunzătoare sau neglijentă a acestui produs.
![]()
Dispozitiv DALI

Diagrama de control inteligent DALI

Interfață de operator de control inteligent DALI

![]()
| Numarul modelului. | Greutate neta/Kg | Dimensiunea exterioară a cartonului/mm | Greutate brută/Kg | CANTITATE"/CTN |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4BUC/CTN |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4BUC/CTN |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4BUC/CTN |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4BUC/CTN |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2BUC/CTN |
![]()





![]()



Tag-uri populare: hb6 liniar led high low bay, China hb6 liniar led high low bay producători, furnizori, fabrică, lumini pandantive industriale, lumini industriale cu curent continuu, Lumini liniare industriale, lumini wireless industriale, Designeri de iluminat industrial, Eficiența produsului de iluminat industrial
















