Caracteristici:
>LED-uri SAN'AN SMD2835 de luminozitate ridicată, BOKE High PF fără pâlpâire Driver DIP Switch Power
Ajustare Opțională;
>Carcasă și capac complet din plastic pentru PC, Suport PCBA cu profil Al în interior, Ecologic și ecologic;
>Protectie IP65 / IK08;
>Unghiul fasciculului de 120 de grade;
>Cablaj simplu sau dublu Opțional, Linkabkle prin cablu dublu;
>Instalații multiple: Suspensie, Montare pe perete;
>Diverse comenzi inteligente: 1-10V, DALI, Senzor de mișcare, Senzor de lumină naturală, Zigbee și Urgență;
>Fără UV sau IR și complet fără mercur;
> L70/B20 @ 54.000h;
>Suportat personalizat pentru proiecte speciale;
![]()

Opțiuni:
>Driver: driver cu putere fixă BOKE, driver cu putere reglabilă a comutatorului DIP;
>Comenzi și reglare: control fără fir Zigbee / 1-10V Dimming / Senzor de lumină naturală, Senzor cu microunde, Urgență;
>Fișă: mufă europeană/australiană cu pini de 0,75 mm2/1,5 mm2/2,5 mm2 3- sau cablu cu 5-pini (reglare);
>Instalare: Suspensie, Montare pe perete;
>Cablaj: Cablaj simplu sau dublu;
![]()
>Înlocuitor pentru NCF fluorescent;
>Ateliere și depozit;
>Garaj și parcări;
>Instalatie sportiva;
>Coridorul/Galerie/Coridorul;
>Locații în aer liber și interioare;
![]()
| Numarul modelului. | DR-TP020-CG2XPX | DR-TP030-CG4XPX | DR-TP040-CG4XPX | DR-TP040-CG5XPX | DR-TP050-CG5XPX |
| Sistem Watt/W | 20W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Eficiența sistemului/LPW | 130LPW / 160LPW Opțional | ||||
| Ieșire lumen/lm | 2.600/3.200±5 procente | 3.900/4.800±5 procente | 5.200/6.400±5 procente | 5.200/6.400±5 procente | 6.500/8.000±5 procente |
| Tensiune nominală de intrare/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz Opțional) | ||||
| Sursă de lumină LED-uri | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K pentru standard (3000K/4000K/5700K/6500K opțional) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>90Ra pentru opțiune) | ||||
| Factor de putere | >0.91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Unghiul fasciculului (opțional) | 120 de grade | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Driver LED | Putere fixă BOKE/DIP comutator Putere reglabilă Opțional | ||||
| Evaluare IP | IP65 | ||||
| Nivel IK | IK08 | ||||
| Diminuare (Opțional) | 1-10V, DALI,Zigbee | ||||
| Senzor (Opțional) | Senzor de lumină de zi/Senzor cu microunde | ||||
| Urgență (Opțional) | 5W @ 3 ore sau personalizat | ||||
| Clasa de protectie | ClasaⅠAlb | ||||
| Culoare de finisare (Opțional) | RAL9016 Opțional | ||||
| Material | PC plus PC | ||||
| Durata de viață/ore | 54.000 ore (grad Ta=30 @L70) | ||||
| Temperatura de funcționare/grad | - 40 grade la plus 50 de grade (-40 grade F la 122 de grade F) | ||||
| Temperatura de depozitare/grad | - 40 grade la plus 65 de grade (-40 grade F la 149 de grade F) | ||||
| Instalare (Opțional) | Suspensie / Montare pe tavan Opțional | ||||
| Certificat | Disponibil CE (EMC plus LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM | ||||
![]()
| Caracter/lungime | 2 ft | 4ft | 5ft | ![]() |
| A | 602 mm | 1202 mm | 1502 mm | |
| B | 638 mm | 1238 mm | 1538 mm | |
| C | 63 mm | 63 mm | 63 mm | |
| D | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
![]()

![]()

GHID DE INSTALARE
INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:
Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de mai jos înainte de instalare
>Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii nominale a produsului;
>Produsul trebuie instalat de către un electrician calificat în conformitate cu Codul electric național și codurile locale corespunzătoare.
>Dacă produsul este deteriorat, nu-l utilizați!

RISC DE RĂNIRE PERSONALĂ – CITIȚI și urmați toate AVERTISMENTELE și instrucțiunile de instalare.
Păstrați sau oferiți proprietarului pentru referințe viitoare.
Risc de tăiere:Purtați mănuși pentru a preveni tăieturile sau abraziunile atunci când scoateți din cutie, manipulați, instalați și întrețineți acest produs.
Risc de electrocutare:Acest produs trebuie instalat în conformitate cu codul de instalare aplicabil de către o persoană familiarizată cu construcția și funcționarea produsului și cu pericolele implicate.
Risc de incendiu:Conductoare de alimentare de minim 194 grade F. Consultați un electrician calificat pentru a asigura conductorul corect al circuitului de ramificație. DUALRAYS® nu își asumă nicio responsabilitate pentru revendicările care decurg din instalarea sau manipularea necorespunzătoare sau neglijentă a acestui produs.
![]()
(I) Funcția de urgență

(II) Introducere senzor cu microunde


Dispozitiv DALI

Diagrama de control inteligent DALI

Interfață de operator de control inteligent DALI

![]()
| Numarul modelului. | Greutate neta/Kg | Dimensiunea exterioară a cartonului/mm | Greutate brută/Kg | CANTITATE"/CTN |
| DR-TP020-CG2XP | 12.5 | 670*440*200 | 13.2 | 9 buc |
| DR-TP030-CG4XP | 15.8 | 1270*360*200 | 17.5 | 9 buc |
| DR-TP040-CG4XP | 16.1 | 1270*360*200 | 18.3 | 9 buc |
| DR-TP040-CG5XP | 19.1 | 1570*360*200 | 20.6 | 9 buc |
| DR-TP050-CG5XP | 19.5 | 1570*360*200 | 21.4 | 9 buc |
![]()



![]()


Tag-uri populare: d3 led triproof light, China d3 led triproof light producători, furnizori, fabrică, Ignitoare de iluminat industrial, afișaje de iluminat industrial, întrerupătoare de iluminat industrial, Standarde de produse de iluminat industrial, Componente de iluminare industrială, Fabricarea iluminatului










